Příjmy |
Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | ||
Nedaňové příjmy | ||
Kapitálové příjmy | ||
Dotace | ||
Financování | ||
Celkem |
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
Provozní výdaje | ||
- školství | ||
- kultura | ||
- místní hospodářství | ||
- státní správa a samospráva | ||
- ostatní | ||
Rezerva | ||
Kapitálové výdaje | ||
Financování | ||
Celkem |
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | ||
Nedaňové příjmy | ||
Kapitálové příjmy | ||
Dotace | ||
Financování | ||
Celkem |
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
Provozní výdaje | ||
- školství | ||
- kultura | ||
- místní hospodářství | ||
- státní správa a samospráva | ||
- ostatní | ||
Rezerva | ||
Kapitálové výdaje | ||
Financování | ||
Celkem |